| RANK | SCHOOL |
|---|---|
| 1 | Michigan (No. 1 Seed -- Midwest Region) |
| 2 | Duke (No. 1 Seed -- East Region) |
| 3 | Arizona (No. 1 Seed -- West Region) |
| 4 | Iowa St. (No. 1 Seed -- South Region) |
| 5 | UConn |
| 6 | Houston |
| 7 | Illinois |
| 8 | Purdue |
| 9 | Florida |
| 10 | Kansas |
| 11 | Nebraska |
| 12 | Gonzaga |
| 13 | Texas Tech |
| 14 | Michigan St. |
| 15 | Vanderbilt |
| 16 | Virginia |
PRESENTED BY